Elementy do odzysku
Znaleziony Locust
| Element | Tonaż [t] |
|---|---|
| Konstrukcja wewnętrzna (standard) | 2 |
| Silnik Fusion 160 | 6 |
| Żyroskop | 2 |
| Kokpit | 3 |
| Chłodnice ciepła (10× SHS) | 0 |
| Pancerz standard (64 pkt) | 4 |
| 2× Medium Laser | 2 |
| 2× Small Laser | 1 |
| Inne wyposażenie | 0 |
| Suma | 20 |
Spider SDR-5W
| Element | Tonaż [t] |
|---|---|
| Konstrukcja wewnętrzna (standard) | 3 |
| Silnik Fusion 240 | 11.5 |
| Żyroskop | 3 |
| Kokpit | 3 |
| Chłodnice ciepła (10× SHS) | 0 |
| Pancerz standard (56 pkt) | 3.5 |
| 2× Medium Laser | 2 |
| Jump Jety (8×) | 4 |
| Inne wyposażenie | 0 |
| Suma | 30 |
Jenner JR7-D
| Element | Tonaż [t] |
|---|---|
| Konstrukcja wewnętrzna (standard) | 3.5 |
| Silnik Fusion 245 | 12 |
| Żyroskop | 3 |
| Kokpit | 3 |
| Chłodnice ciepła (10× SHS) | 0 |
| Pancerz standard (64 pkt) | 4 |
| SRM-4 (launcher) | 2 |
| Amunicja SRM-4 (25) | 1 |
| 2× Medium Laser (do odzysku) | 2 |
| 2× Medium Laser (pozostałe) | 2 |
| Jump Jety (5×) | 2.5 |
| Inne wyposażenie | 0 |
| Suma | 35 |
Maszyny do naprawy
| Maszyna | akcja | koszt |
| Locust | do wyklepania | 200 |
| Pantera | zostały nogi z kokpitem, silnik wymaga naprawy a reszta wymaga pakietu OC/AC | elementy + 1000 |
| Stinger | brakuje nogi, kokpit trzyma się na słowo honoru | elementy + 500 |
Podsumowanie
“Wziąć 1 silnik na zapas, SRM 4 z amunicją i 6 medium laserów do potencjalnych napraw lub wymian, jakieś heat sinki też może z 6-10 i może z 6 jump jet’ów, jakby ktoś chciał zacząć skakać lub do napraw Później w zależności, jak wyglądają naprawy mechów to dla mnie gyro, amunicją SRM i dla wszystkich pancerz, żeby się połatać, Locust’a wziąć do naprawy, a reszta na przetop”
Próba odzysku:
- silnik,
- srm4
- 6 x medium laser
- 10 x heat sink
- 6 x jump jet
- gyro
Współczynnik macie 40, szanse 30%, wbijam w kalkulator.
Wyniki:
Locust: 520 punktów odzysku + Silnik Fusion 160 + Medium Laser
Spider: 1160 punktów odzysku + Medium Laser + 4 Heat Sink
Jenner: 1080 punktów odzysku + Gyro + SRM4
Czyli 2760 punktów
Doliczając do tego co mieliście uprzednio wychodzi: 4260 punktów odzysku
Pora opłacić generator -700 punktów
Zostaje 3560 punktów
-1700 na naprawy + modyfikacje
Zostaje 1860
-1000 na upgrade punktu odzysku lvl2
-800 na upgrade hangaru do lvl2
Zostaje 60
Dodane do aktualnego stanu na karcie kampanii